|
उत्पाद विवरण:
|
योजक: | ODVA (DLC) -DLC | पोलिश: | UPC |
---|---|---|---|
फाइबर प्रकार: | SM (G657A1 / G657A2) | फाइबर कोर: | 4Cores |
फाइबर प्रकार: | दोहरा | निविष्टी की हानि: | B 0.3 डीबी |
हारकर लौटा: | ≥50dB (UPC / SM) | जैकेट सामग्री: | LSZH // टीपीयू |
तार की लम्बाई: | 50 मीटर | केबल व्यास: | 5.0 मिमी |
केबल का रंग: | काली | वितरण की लंबाई: | 50 सेमी |
परिचालन तापमान: | -25 ~ + 70 ℃ | ||
हाई लाइट: | फाइबर ऑप्टिक जम्पर केबल,फाइबर ऑप्टिक पैच केबल |
अवलोकन
ODVA पनरोक फाइबर पैच केबल मुख्य रूप से फाइबर टू द एंटीना (FTTA) एप्लिकेशन के लिए बेस स्टेशन में उपयोग किया जाता है।यह सिंगल-मोड और मल्टी-मोड दोनों संस्करणों में उपलब्ध है।ODVA-LC BBU से AAU के लिए एक विशिष्ट संरचना है।बीहड़ डिजाइन विभिन्न तापमान और मौसम के लिए भी उपयुक्त है, विशेष रूप से कठोर वातावरण के लिए आदर्श है।यह अन्य लोकप्रिय कनेक्टर्स के लिए ODVA डुप्लेक्स एलसी में बनाया गया कस्टम भी हो सकता है।
विशेषताएं
आवेदन
विनिर्देश
मापदंडों | मानक फाइबर केबल विधानसभाओं | ||
योजक | पक्ष एक | ODVA कनेक्टर | |
पक्ष-बी | ODVA कनेक्टर, डीएलसी (डुप्लेक्स एलसी), एससी, एमपीओ | ||
फाइबर की गिनती | 1 कोर, 2 करोड़, 4 करोड़ और अधिक | ||
फाइबर प्रकार | SM (G65)ए १/ G657A२) | MM (OM1 / OM2 / OM3 / OM4) | |
जैकेट सामग्री | LSZH //टीपीयू | ||
जैकेट का रंग | काली | ||
फाइबर केबल का बाहरी व्यास | ५.0 मिमी | ||
निविष्टी की हानि | (0.3dB (UPC) | ||
हारकर लौटा | ≥50dB (UPC)/ एस.एम.) | ≥३5dB (UPC)/ एम.एम.) | |
विनिमय क्षमता | B 0.2dB | ||
वितरण की लंबाई | 50 सेमी | ||
परिचालन तापमान | -25 ~ + 70 ℃ | ||
भंडारण तापमान | -25 ~ + 70 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sunny Huang
दूरभाष: 8618046902377