Dongguan Qingying उद्योग कं, लिमिटेड
गुणवत्ता और प्रतिष्ठा सबसे पहले जाओ!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन Dongguan |
ब्रांड नाम: | QualitY or QY |
प्रमाणन: | ISO90012015 |
मॉडल संख्या: | नियंत्रण रेखा पैच कॉर्ड |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | पीई बैग या अनुकूलित पैकेज और डिब्बों |
प्रसव के समय: | 7 दिनों के काम |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000pcs प्रति दिन |
उत्पाद का नाम: | LC से LC बख़्तरबंद फाइबर पैच कॉर्ड | कोर: | 4 फाइबर |
---|---|---|---|
materail: | पीवीसी या LSZH TPU | मोड: | सिंगल मोड या मल्टीमोड |
शाखा की लंबाई: | 30 सेमी | योजक: | एलसी यूपीसी |
फाइबर प्रकार: | G652D या G657A | MOQ: | 1 टुकड़ा |
हाई लाइट: | single mode armored fiber cable,armoured fiber optic cable |
बख़्तरबंद फाइबर ऑप्टिक केबल G652D G657A 4 कोर नियंत्रण रेखा UPC नियंत्रण रेखा UPC के लिए बख़्तरबंद फाइबर ऑप्टिक केबल एकल मोड
फ़ीचर
कम प्रविष्टि नुकसान, उच्च विश्वसनीयता
हटाने योग्य भागों के साथ स्थापित करना आसान है
पानी / धूल सबूत, विरोधी जंग
उच्च तन्यता लोड क्षमता
उत्कृष्ट समाप्ति शक्ति
Deescription
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड एक बहुलक बाहरी शरीर और एक सटीक संरेखण तंत्र के साथ फिट आंतरिक विधानसभा से मिलकर बनता है।आयामी जानकारी के लिए ऊपर दिए गए चित्र को देखें।ये एडेप्टर सटीक रूप से निर्मित और मांग वाले विनिर्देशों के लिए निर्मित होते हैं।एक सिरेमिक / फॉस्फर कांस्य संरेखण आस्तीन और एक सटीक ढाला बहुलक आवास का संयोजन लगातार दीर्घकालिक यांत्रिक और ऑप्टिकल प्रदर्शन प्रदान करता है।
प्रदर्शन विनिर्देशों
मद | इकाई | विशेष विवरण |
क्षीणन | dB / किमी | 1310nm .0.4 1550nm≤0.3 |
फैलाव | पी एस / nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm.018.0 |
शून्य फैलाव तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1300 ~ 1324 |
शून्य फैलाव ढलान | पी एस / nm.km | ≤0.095 |
फाइबर कटऑफ वेवलेंथ | एनएम | ≤1260 |
मोड फ़ील्ड व्यास | उम | 9.2 ± 0.5 |
मोड फ़ील्ड सांद्रता | उम | ≤0.8 |
क्लैडिंग व्यास | उम | 125 ± 1.0 |
गैर-परिपत्रता पर चढ़ना | % | ≤1.0 |
कोटिंग / क्लैडिंग सांद्रता त्रुटि | उम | ≤12.5 |
कोटिंग व्यास | उम | 245 ± 10 |
झुकने, निर्भरता प्रेरित क्षीणन | 1550nm, 1 टन, 32 मिमी व्यास 100rums, 60 मिमी व्यास |
B0.5 डीबी |
प्रमाण परीक्षण | KPSI | ≥100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Patrick Zhao
दूरभाष: +8618046902377