Dongguan Qingying उद्योग कं, लिमिटेड
गुणवत्ता और प्रतिष्ठा सबसे पहले जाओ!
उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan चीन |
ब्रांड नाम: | QualitY or QY |
प्रमाणन: | ISO90012015, SGS |
मॉडल संख्या: | QPCSLC UPC |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | Minium आदेश के लिए 10 sztuk है |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | पीई बैग या अनुकूलित पैकेज और डिब्बों |
प्रसव के समय: | 8-12 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 टुकड़ा प्रति दिन एलसी पैच पैच कॉर्ड |
नाम: | एलसी ऑप्टिक फाइबर पैच कॉर्ड | योजक: | एलसी डुप्लेक्स |
---|---|---|---|
आर एल: | <0.3dB | सामग्री: | पीवीसी LSZH |
रंग: | एक्वा केबल | लंबाई: | 1 मी 2 एम 3 एम या अनुकूलित |
रेशा: | OM3 मल्टीमोड | केबल आयुध डिपो: | 2.0 मिमी 3.0 मिमी |
हाई लाइट: | fiber optic patch cables,single mode patch cord |
OM3 मल्टीमोड केबल LC LC डुप्लेक्स पैच कॉर्ड पीवीसी, LSZH फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड
उत्पाद विवरण
विशेषताएं
- कनेक्टर प्रकार: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
- फेरल एंड-फेस: पीसी, यूपीसी, एपीसी
- कोर प्रकार: सिंगल-मोड (SM: 9 / 125um), मल्टीमोड (MM: 50 / 125um या 62.5 / 125um)
- केबल मात्रा: सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स या अनुकूलित
- केबल व्यास: 3.0 मिमी, 2.0 मिमी, 0.9 मिमी
- केबल की लंबाई: 1, 2, 3 मीटर या अनुकूलित
लाभ
1. पेशेवर निर्माता, 100% परीक्षण किया गया
2. ग्राहक दिनों में समाधान करते हैं, सप्ताह में नहीं
3. सावधानी से ध्यान के साथ गर्म सेवाएं
4. 24 घंटे के भीतर अपनी विशिष्ट जांच प्रदान कर सकते हैं
5. बहुत अधिक लागतों को बचाएं, व्यवसाय के विस्तार के लिए ग्राहक के लिए अधिक लाभ लाएं
We have been 12 years experience in this field. हमें इस क्षेत्र में 12 साल का अनुभव है। We are the prefessional supplier that you can trust हम प्रीफ़ेशनल सप्लायर हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
विशिष्टता
मद | इकाई | LC / SC / FC / ST फाइबर पैच कॉर्ड | ||||
एस.एम. | एम.एम. | |||||
फाइबर व्यास | उम | 9/125 | 65.5 / 125 | 50/125 | ||
चमकाने | पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | |
निविष्टी की हानि | डीबी | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | - | - |
डालें-खींचो टेस्ट | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
परस्पर | डीबी | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
तापमान सीमा | ℃ | -40 ~ + 80 | ||||
टिकाऊपन (1 / संभोग) | ≥500 | |||||
तन्य शक्ति (एन) | ≥90 (≥3.0), ≥70 (.02.0), (0.9 | |||||
रेशा | 9 / 125um, 50 / 125um, 62.5 / 125um, ect के | |||||
व्यास | 0.9 मिमी 2.0 मिमी, 3.0 मिमी आदि | |||||
कोर | सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores आदि |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Patrick Zhao
दूरभाष: +8618046902377